Descripción
| Potencia | 12,5 Kw, 14,7 Kw |
|---|---|
| Potencia (min-max) | 4,6 – 12,5 Kw, 4,6 – 14,7 Kw |
| Rendimiento | 92 – 89 %, 92 – 87 % |
| Autonomía | 30 – 11 h, 30 – 9 h |
| Kg/h (min-max) | 1 – 2,9, 1 – 3,4 |
| Dim. (ancho x prof. x alto) | 524 x 540 x 1122 |
| Peso | 136 Kg |
| Capacidad de la tolva | 30 Kg |
| Ø salida de humos | 80 mm |
| Ø entrada de aire | 60 mm |
| Volumen a calefactar | 325 m3, 375 m3 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.