Descripción
| Potencia | 6,1 KW, 8,2 KW, 9,5 KW |
|---|---|
| Potencia (min-max) | 3,3 – 6,1 Kw, 3,3 – 8 Kw, 3,3 – 10 Kw |
| Autonomía | 89 – 90 %, 88 – 90 %, 87 – 90 % |
| Kg/h (min-max) | 0,8 – 1,4, 0,8 – 2, 0,8 – 2,4 |
| Dim. (ancho x prof. x alto) | 700 x 571 x 805 |
| Peso | 122 Kg |
| Capacidad de la tolva | 21 Kg |
| Ø salida de humos | 80 mm |
| Ø entrada de aire | 40 mm |
| Volumen a calefactar | 150 m3, 195 m3, 245 m3 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.