Descripción
| Potencia | 8,2 KW, 9,5 KW |
|---|---|
| Potencia (min-max) | 2,8 – 8,2 KW, 2,8 – 9,5 KW |
| Rendimiento | 94 – 88 % |
| Autonomía | 43 – 14 h, 43 – 12 h |
| Kg/h (min-max) | 0,6 – 1,9, 0,6 – 2,2 |
| Dim. (ancho x prof. x alto) | 460 x 498 x 1053 |
| Peso | 110 Kg |
| Capacidad de la tolva | 26 Kg |
| Ø salida de humos | 80 mm |
| Ø entrada de aire | 40 mm |
| Volumen a calefactar | 195 m3, 245 m3 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.