Descripción
| Potencia | 12 KW, 15 KW |
|---|---|
| Potencia (min-max) | 4,9 – 12 Kw, 4,9 – 15,3 Kw |
| Rendimiento | 90 – 89 %, 90 – 88 % |
| Autonomía | 27 – 12 h, 27 – 9 h |
| Kg/h (min-max) | 1,1 – 2,5, 1,1 – 3,3 |
| Dim. (ancho x prof. x alto) | 520 x 542 x 1104 |
| Peso | 132 Kg |
| Capacidad de la tolva | 30 Kg |
| Ø salida de humos | 80 mm |
| Ø entrada de aire | 60 mm |
| Volumen a calefactar | 325 m3, 375 m3 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.