Descripción
| Potencia | 8,2 KW, 9,5 KW, 12,5 KW, 14,7 KW |
|---|---|
| Potencia (min-max) | 2,8 – 8,2 KW, 2,8 – 9,5 KW, 4,6 – 12,5 Kw, 4,6 – 14,7 Kw |
| Rendimiento | 94 – 88 %, 94 – 88 %, 92 – 89 %, 92 – 87 % |
| Autonomía | 37 – 12h, 37 – 10h, 30 – 11h, 30 – 9h |
| Kg/h (min-max) | 0,6 – 1,9, 0,6 – 2,2, 1 – 2,9, 1 – 3,4 |
| Capacidad de la tolva | 22 Kg |
| Ø salida de humos | 80 mm |
| Ø entrada de aire | 40 mm, 60 mm |
| Volumen a calefactar | 195 m3, 245 m3, 325 m3, 375 m3 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.